帐号服务
  首页 | 最新需求 | 最新现货 | IC库存 | 供应商 | IC英文资料库 | IC中文资料库 | IC价格 | 电路图 | 应用资料 | 技术资料
     
PDF资料:  
您现在的位置:首页 >  IC价格 芯片中文资料列表  
pfd3010 最低价格0.37元 ,最高价格0.70元 ,平均价格 0.51元
型号 厂家 封装 批号 数量 日期 价格 PDF
pfd3010 ndb 09+pb 10000 2010-04-20 0.42元
pfd3010 台湾产 sot-252 25000 2010-04-19 0.65元
pfd3010 台产 sot-252 08 789900 2010-04-19 0.45元
pfd3010 fsc to-252 2009+ 5000 2010-04-19 0.60元
pfd3010 fsc to-252 2009+ 10000 2010-04-19 0.60元
pfd3010 达晶 sot-252 04+ 50000 2010-04-19 0.37元
pfd3010 达晶 sot252 04+ 150000 2010-04-19 0.37元
pfd3010 达晶 sot-252 04+ 50000 2010-04-19 0.50元
pfd3010 pyramis to-252 04+ 65000 2010-04-19 0.47元
pfd3010 达晶 04+ 65000 全新原装热卖库存 2010-04-19 0.70元
pfd3010 pyramis to-252 06+ 1266 2010-04-19 0.50元
                共11条记录分1页显示

 
1
 
关于我们 | 联系我们 | 友情链接 | 库存地图
深  圳13410210660             QQ : 317143513   点击这里与集成电路资料查询网联系
联系方式:E-mail:CaiZH01@163.com